運賃料金
25km~50km まで | 50km~100km まで | 100km 以降 |
---|---|---|
1km / 200 円(税抜) | 1km / 150 円(税抜) | 1km / 100 円(税抜) |
Price
25km~50km まで | 50km~100km まで | 100km 以降 |
---|---|---|
1km / 200 円(税抜) | 1km / 150 円(税抜) | 1km / 100 円(税抜) |
1km~67km
1km~25kmまではサービス料金です
距離(km) | 料金(税抜) | 料金(税込) |
---|---|---|
1~25 | 5,000 サービス料金 |
5,500 サービス料金 |
26 | 5,200 | 5,720 |
27 | 5,400 | 5,940 |
28 | 5,600 | 6,160 |
29 | 5,800 | 6,380 |
30 | 6,000 | 6,600 |
31 | 6,200 | 6,820 |
32 | 6,400 | 7,040 |
33 | 6,600 | 7,260 |
34 | 6,800 | 7,480 |
35 | 7,000 | 7,700 |
36 | 7,200 | 7,920 |
37 | 7,400 | 8,140 |
38 | 7,600 | 8,360 |
39 | 7,800 | 8,580 |
40 | 8,000 | 8,800 |
41 | 8,200 | 9,020 |
42 | 8,400 | 9,240 |
43 | 8,600 | 9,460 |
44 | 8,800 | 9,680 |
45 | 9,000 | 9,900 |
46 | 9,200 | 10,120 |
47 | 9,400 | 10,340 |
48 | 9,600 | 10,560 |
49 | 9,800 | 10,780 |
50 | 10,000 | 11,000 |
51 | 10,150 | 11,165 |
52 | 10,300 | 11,330 |
53 | 10,450 | 11,495 |
54 | 10,600 | 11,660 |
55 | 10,750 | 11,825 |
56 | 10,900 | 11,990 |
57 | 11,050 | 12,155 |
58 | 11,200 | 12,320 |
59 | 11,350 | 12,485 |
60 | 11,500 | 12,650 |
61 | 11,650 | 12,815 |
62 | 11,800 | 12,980 |
63 | 11,950 | 13,145 |
64 | 12,100 | 13,310 |
65 | 12,250 | 13,475 |
66 | 12,400 | 13,640 |
67 | 12,550 | 13,805 |
26km~500kmまでの距離を
入力してください
距離(km) | 料金(税抜) | 料金(税込) |
---|---|---|
0 | 0 |
68km~500km
距離(km) | 料金(税抜) | 料金(税込) |
---|---|---|
68 | 12,700 | 13,970 |
69 | 12,850 | 14,135 |
70 | 13,000 | 14,300 |
71 | 13,150 | 14,465 |
72 | 13,300 | 14,630 |
73 | 13,450 | 14,795 |
74 | 13,600 | 14,960 |
75 | 13,750 | 15,125 |
76 | 13,900 | 15,290 |
77 | 14,050 | 15,455 |
78 | 14,200 | 15,620 |
79 | 14,350 | 15,785 |
80 | 14,500 | 15,950 |
81 | 14,650 | 16,115 |
82 | 14,800 | 16,280 |
83 | 14,950 | 16,445 |
84 | 15,100 | 16,610 |
85 | 15,250 | 16,775 |
86 | 15,400 | 16,940 |
87 | 15,550 | 17,105 |
88 | 15,700 | 17,270 |
89 | 15,850 | 17,435 |
90 | 16,000 | 17,600 |
91 | 16,150 | 17,765 |
92 | 16,300 | 17,930 |
93 | 16,450 | 18,095 |
94 | 16,600 | 18,260 |
95 | 16,750 | 18,425 |
96 | 16,900 | 18,590 |
97 | 17,050 | 18,755 |
98 | 17,200 | 18,920 |
99 | 17,350 | 19,085 |
100 | 17,500 | 19,250 |
120 | 19,600 | 21,560 |
140 | 21,600 | 23,760 |
160 | 23,600 | 25,960 |
180 | 25,600 | 28,160 |
200 | 27,600 | 30,360 |
250 | 32,600 | 35,860 |
300 | 37,600 | 41,360 |
400 | 47,600 | 52,360 |
500 | 57,600 | 63,360 |
オプション項目 | 料金・割増し(税抜) | 詳細 |
---|---|---|
専属契約料金 | 1日基本 18,000円 (時間・内容により若干前後します) |
|
荷扱料金 | 30分以内無料・以後15分毎750円加算 | 貨物の梱包・開梱・積み込み・荷降ろし・搬入・搬出・検品等、貨物を取り扱っている合計時間が30分を超える場合 |
荷待料金 | 指定荷受時刻から30分以内無料・以後15分毎750円加算 | 出荷待ち、納品待ち等、待機が必要な場合 |
立寄料金 | 1件毎に1,000円加算 | 1回の配送で2件以上の納品先がある場合 |
積置料金 | 1日/ 2,500円 | 実車距離250km以内で翌日配送の案件の場合 |
夜間割増 | 20%増 (PM10:00~AM6:00) | 集荷・お届けが午後10時~午前6時の時間帯にかかった場合 |
休日割増 | 20%増 (日曜日・祝日・当店指定日) | 集荷・お届けが日曜・祝日・当店指定日(GW・お盆時期・年末年始)にかかった場合 |
休日夜間割増 | 30%増 | |
キャンセル料 | 出庫前:2,500円 出庫後:5,000円 | |
高速使用ルール | 実車距離60km以上が予想される案件については基本的に高速道路を使用 |
お荷物のご用命やお問合せはこちらから、お気軽にお問合せください。
お急ぎの方はお電話にてお問合せ下さい。
FAX番号:048-487-9414